2024 Wasserabgabesatzung
2025 Beitrags- und Gebührensatzung
2022 Kostensatzung u. Kostenverzeichnis
In der Verbandsversammlung vom 18.11.2024 wurde die Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung beschlossen.
Die gültigen Beitrags- und Gebührensätze sind nachfolgend aufgeführt:
| Bezeichnung | Betrag | Einheit | |
| Herstellungsbeitrag | gültig seit 27.11.2024 | ||
| § 6 BGS | 1,00 Euro | m² Grundstückstücksfläche | |
| 10,04 Euro | m² Geschossfläche | ||
| Grundgebühren | gültig ab 01.01.2025 | ||
| § 9a (2) BGS | 164 Euro | jährlich bis Nenndurchfluss Q3 4 | |
| 410 Euro | jährlich bis Nenndurchfluss Q3 10 | ||
| 656 Euro | jährlich bis Nenndurchfluss Q3 16 | ||
| 1.230 Euro | jährlich über Nenndurchfluss Q3 25 | ||
| wie bisher | |||
| § 9a (3) BGS | 30 Euro | monatlich beweglicher Wasserzähler / Standrohr | |
| Verbrauchsgebühren | ab 01.01.2025 | ||
| § 10 (1) BGS | 1,83 Euro | m³ Wasser Hauswasserzähler | |
| wie bisher | |||
| § 10 (3) BGS | nach m³ umbauten Raum + Dauer des Bauwasserbezugs | Bauwasserpauschale | |
| wie bisher | |||
| § 10 (4) BGS | 3,50 Euro | m³ Wasser beweglicher Wasserzähler / Standrohr |
|
SEPA Mandate müssen dem Zweckverband immer im Original vorgelegt werden. Die Übersendung mit Mail oder Fax ist nicht möglich! Bitte per Post senden oder bei uns im Briefkasten einwerfen.
Wasserpreis im Vergleich mit anderen Versorgern